Lehetőség szerint, havi átalány díjban megállapodás esetén az alábbi tételek az irányadóak.
Előnyei
| Előny | Részletek |
|---|---|
| Fix, havi átalánydíjas rendszerfelügyelet | Előre tervezhető költségek |
| Nincs kiszállási díj | Az adott csomagban foglalt megjelenések szerint |
| Nincsenek plusz munkaórák | A csomag tartalmazza |
| Folyamatos rendszerkarbantartás | Proaktív felügyelet |
| Távfelügyelet, szükség esetén helyszíni hibaelhárítás | Gyors reakcióidő |
| Üzemeltetés havidíja | 9 500 Ft / géptől |
| Rendelkezésre állás | Megegyezés szerint 0–24* is |
Iroda „S”
| Tétel | Részletek |
|---|---|
| Havi karbantartási díj | 28 500 Ft / hó-tól |
| Kiszállási díj | Nincs (félévente 1 megjelenés) |
| Munkadíj | Nincs |
| Távfelügyelet | Rendszer kialakítása és karbantartása (távoli rendszergazda, távsegítség) |
| Rendelkezésre állás | Munkanapokon 8 órás |
| Karbantartott gépek | 1–6 számítógép |
| Reakcióidő – helyszín | 24 órán belül (ha távolról nem oldható meg) |
| Reakcióidő – távoli | 5 órán belül (ha lehetséges) |
| Leltár | Szoftver- és hardvernyilvántartás készítés, vezetés |
| Dokumentáció | Munkalappal dokumentált munkavégzés |
Iroda „M”
| Tétel | Részletek |
|---|---|
| Havi karbantartási díj | 47 000 Ft / hó-tól |
| Kiszállási díj | Nincs (igény szerint 3 havonta 1 megjelenés) |
| Munkadíj | Nincs |
| Távfelügyelet | Rendszer kialakítása és karbantartása (távoli rendszergazda, távsegítség) |
| Rendelkezésre állás | Munkanapokon 12 órás |
| Adatvédelem | Egyedi adatmentési struktúra, rendszeres mentés |
| Időszakos karbantartás | Számítástechnikai eszközök |
| Fejlesztés & tanácsadás | Hatékonyságnövelésre fókuszálva |
| Webkommunikáció támogatása | E-mail címek, domain, tárhely, FTP |
| Eszközpark | 7–15 számítógép + 1 Windows szerver vagy NAS |
| Leltár | Szoftver- és hardvernyilvántartás vezetése |
| Reakcióidő – helyszín | 10 órán belül (ha távolról nem oldható meg) |
| Reakcióidő – távoli | 3 órán belül (ha lehetséges) |
| Dokumentáció | Munkalappal dokumentált munkavégzés |
Iroda „B”
| Tétel | Részletek |
|---|---|
| Havi karbantartási díj | Megegyezés szerint (rendszerfelmérés után) |
| Kiszállási díj | Nincs (havi megjelenés) |
| Munkadíj | Nincs |
| Dedikált rendszergazda | Igen |
| Távfelügyelet | Rendszer kialakítása és karbantartása (távoli rendszergazda, távsegítség) |
| Rendelkezésre állás | Kiemelt support * |
| Csereeszköz | Igény esetén a javítás időtartamára |
| Adatvédelem | Egyedi adatmentési struktúra |
| Karbantartás | Eszközök + fénymásolók, nyomtatók |
| „Up To Date” | Szükséges verziófrissítések, naprakész szoftver |
| Eszközpark | 10+ számítógép; Windows és Linux szerverek |
| Leltár | Elkészítés és naprakész vezetés |
| Reakcióidő – helyszín | 3 órán belül (ha távolról nem oldható meg) |
| Reakcióidő – távoli | 30 percen belül (ha lehetséges) |
| Dokumentáció | Munkalappal dokumentált munkavégzés |
* Kiemelt supportot igénybe vevő ügyfeleim a hét 7 napján, napi 24 órában bármikor fordulhatnak hozzám üzemeltetéssel kapcsolatban.
- Összehasonlító táblázat
| Szolgáltatás | Iroda „S” | Iroda „M” | Iroda „B” |
|---|---|---|---|
| Munkaállomás felügyelet | 1–6 gép (9.500 Ft/gép) | 7–15 gép (9.500 Ft/gép) | 10+ gép |
| Szerver üzemeltetés | – | 1 szerver/NAS (egyedi ár/szerver/NAS) | Több szerver/NAS |
| Távoli reakcióidő | 24 órán belül | 3 órán belül | 30 percen belül |
| Kiszállás | 6 havi 1 alkalom | 3 havi 1 alkalom | Korlátlan |
| 0–24 rendelkezésre állás | – | +20% prémium | Alapban benne |